Cập nhật giá VinFast Fadil mới nhất tháng 1/2021: Dòng xe Fadil vừa được VinFast điều chỉnh giá từ 1/11/2020.
Xe ô tô VinFast Fadil 2020 giá bao nhiêu?
Giá VinFast Fadil Tiêu chuẩn: 359,6 triệu đồng (bao gồm VAT)
Giá VinFast Fadil Nâng cao: 389,2 triệu đồng (bao gồm VAT)
Giá VinFast Fadil Cao cấp từ: 426,6 triệu đồng (bao gồm VAT)
Giá lăn bánh VinFast Fadil
Giá lăn bánh VinFast Fadil bản Tiêu chuẩn | ||
Hà Nội (PTB 12%) | TP HCM (PTB 10%) | |
Giá xe VinFast Fadil 2020 | 359.600.000 đồng | 359.600.000 đồng |
Phí trước bạ | 43.152.000 đồng | 35.960.000 đồng |
Phí đăng kiểm | 340.000 đồng | 340.000 đồng |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 đồng | 1.560.000 đồng |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 đồng | 480.700 đồng |
Phí ra biển | 20.000.000 đồng | 20.000.000 đồng |
Giá lăn bánh | 493.880.700 đồng | 488.630.700 đồng |
Giá lăn bánh VinFast Fadil bản Nâng cao | ||
Hà Nội (PTB 12%) | TP HCM (PTB 10%) | |
Giá xe VinFast Fadil 2020 | 389.200.000 đồng | 389.200.000 đồng |
Phí trước bạ | 46.704.000 đồng | 38.920.000 đồng |
Phí đăng kiểm | 340.000 đồng | 340.000 đồng |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 đồng | 1.560.000 đồng |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 đồng | 480.700 đồng |
Phí ra biển | 20.000.000 đồng | 20.000.000 đồng |
Giá lăn bánh | 531.920.700 đồng | 522.330.700 đồng |
Giá lăn bánh VinFast Fadil bản Cao cấp | ||
Hà Nội (PTB 12%) | TP HCM (PTB 10%) | |
Giá xe VinFast Fadil 2020 | 426.600.000 đồng | 499.000.000 đồng |
Phí trước bạ | 51.192.000 đồng | 49.900.000 đồng |
Phí đăng kiểm | 340.000 đồng | 340.000 đồng |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 đồng | 1.560.000 đồng |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 đồng | 480.700 đồng |
Phí ra biển | 20.000.000 đồng | 20.000.000 đồng |
Giá lăn bánh | 576.320.700 đồng | 570.330.700 đồng |
VinFast Fadil ra mắt
Chiều ngày 20/11/2018, VinFast đã giới thiệu mẫu xe cỡ nhỏ VinFast Fadil tới người tiêu dùng tại Công viên Thống Nhất – Hà Nội. Trong giai đoạn đầu bán sản phẩm, VinFast hỗ trợ khách hàng bằng mức giá ưu đãi.
Sáng ngày 17/6/2019 tại 2 địa điểm Sân vận động Mỹ Đình, TP. Hà Nội và Dinh Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh - Lễ bàn giao xe VinFast Fadil đã chính thức khai mạc với sự góp mặt của đại diện VinFast, lãnh đạo các cơ quan ban ngành và hàng trăm khách hàng đến tham dự.
“Sự kiện bàn giao Fadil ngày hôm nay đã đánh dấu một cột mốc mới của VinFast khi chỉ trong 21 tháng, những chiếc xe đầu tiên của hãng đã chính thức lưu thông trên đường. Với tiêu chí luôn mang đến cho khách hàng những dịch vụ đẳng cấp, chúng tôi cam kết sẽ xây dựng và cung cấp những chính sách hậu mãi vượt trội trên thị trường, cũng như hợp tác với các đối tác uy tín để mang tới khách hàng những quyền lợi tối ưu”, ông James DeLuca – Tổng giám đốc VinFast cho biết.
Thông số kỹ thuật VinFast Fadil
Thông số kỹ thuật | Fadil 1.4L tiêu chuẩn | Fadil 1.4L cao cấp |
Số chỗ ngồi | 05 | 05 |
Kích thước DxRxC | 3676 x 1632 x 1495 mm | 3676 x 1632 x 1495 mm |
Chiều dài cơ sở | 2385mm | 2385mm |
Khối lượng không tải | 992kg | 1005kg |
Động cơ | Xăng, 1.4L- i4 | Xăng, 1.4L- i |
Công suất cực đại | 98Hp / 6200rpm | 98Hp / 6200rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 128Nm / 4400 rpm | 128Nm / 4400 rpm |
Hộp số | tự động, CVT | tự động, CVT |
Lốp xe | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
Ngoại thất VinFast Fadil
VinFast Fadil là mẫu xe cỡ nhỏ của VinFast được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu xe thành thị mang tên Opel Karl Rocks, đây là mẫu xe đô thị rất được ưa chuộng tại các thị trường Châu Âu, với nền tảng được chia sẻ từ Chevrolet Spark thế hệ thứ 4.
VinFast Fadil sở hữu kích thước tổng thể với các chiều dài x rộng x cao lần lượt là 3.676 x 1.632 x 1.532 mm, chiều dài cơ sở 2.385 mm và bán kính vòng quay 10,4 m. VinFast Fadil có bộ cản trước và sau khá hầm hố, mang đậm phong cách như một chiếc xe thể thao đa dụng thực thụ.
Xe được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng và đèn hậu LED được trang bị trên bản cao cấp, gương chiếu hậu chỉnh điện và có sấy, vành phay xước kích thước 15 inch thời trang, giá để hàng gắn nóc như trên một mẫu CUV thực thụ. Đặc biệt, VinFast Fadil còn có thêm tùy chọn đóng/mở cốp tự động bằng điện.
Nội thất VinFast Fadil
Không gian nội thất của VinFast Fadil có hai tone màu chủ đạo gồm đen hoặc xám. Xe có chiều dài cơ sở 2385 mm đủ sức cung cấp vị trí ngồi với chỗ để chân khá thoải mái.
Táp lô Fadil có kiểu dáng uốn lượn thành hình chữ “V” xếp tầng đẹp mắt. ấn tượng nhất là màn hình cảm ứng có kích thước khá lớn. Đối diện ghế lái là vô lăng bọc da có thể chỉnh cơ 2 hướng giúp đem lại tư thế cầm nắm phù hợp.
Toàn bộ ghế ngồi trên xe đều được bọc da tổng hợp tạo cái nhìn khá sang trọng. Bên cạnh đó, ghế lái có khả năng chỉnh cơ 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng. Hàng ghế sau gập 60:40 giúp chủ nhân có thêm không gian chứa hàng khi cần thiết.
Hệ thống thông tin giải trí trên VinFast Fadil bao gồm: màn hình trung tâm kích thước 7 inch, có thể kết nối điện thoại thông minh, Bluetooth, Radio AM/FM... Bản cao cấp có hệ thống điều hòa tự động trong khi bản tiêu chuẩn là chỉnh cơ. Hệ thống âm thanh 6 loa.
Trang bị an toàn trên VinFast Fadil
VinFast Fadil được trang bị nhiều tính năng an toàn cần có của dòng xe đô thị đa dụng cỡ nhỏ như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS), chức năng chống lật (ROM), camera lùi có điều hướng.
Động cơ VinFast Fadil
Dưới nắp capo là khối động cơ Xăng 1.4L, 4 xy lanh thẳng hàng có thể tạo ra công suất tối đa 98 mã lực, mô men xoắn cực đại 128 Nm. Đi kèm là hộp số vô cấp CVT hiện đại giúp quá trình chuyển số nhanh và mượt mà.
So sánh VinFast Fadil 2020 với các đối thủ trong phân khúc
Tại thị trường Việt Nam, VinFast Fadil sẽ phải cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc như Honda Brio, KIA Morning, Hyundai Grand i10, Toyota Wigo...
Kích thước | VinFast Fadil | Toyota Wigo AT | Kia Morning S | Hyundai Grand i10 1.2 AT | Honda Brio RS |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.676 x 1.632 x 1.495 | 3.660 x 1.600 x 1.520 | 3.595 x 1.595 x 1.490 | 3.765 x 1.597 x 1.552 | 3.815 x 1.680 x 1.485 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.385 | 2.455 | 2.385 | 2.425 | 2.405 |
Khoảng sáng gầm cao (mm) | N/A | 160 | 152 | 152 | |
Bánh xe | 15 inch | 14 inch | 15 inch | 14 inch | 15 inch |
Ngoại thất | VinFast Fadil cao cấp | Toyota Wigo AT | KIA Morning S | Hyundai Grand i10 1.2 AT | Honda Brio RS |
Đèn trước | Halogen | Halogen, projector | Halogen, projector, tự động | Halogen | Halogen |
Đèn sáng ban ngày | LED | LED | LED | LED | |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, có sấy | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện,gập điện, tích hợp báo rẽ |
Màu sắc | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 |
Tiện nghi | VinFast Fadil cao cấp | Toyota Wigo AT | KIA Morning S | Hyundai Grand i10 1.2 AT | Honda Brio RS |
Vô lăng | Bọc da, chỉnh 2 hướng, tích hợp phím âm thanh | Bọc urethane, tích hợp phím âm thanh | Bọc da, chỉnh 2 hướng, tích hợp phím âm thanh | Bọc da, chỉnh 2 hướng, tích hợp phím âm thanh | Vô lăng 3 chấu trợ lực điện, tích hợp các nút chỉnh âm thanh và micro đàm thoại rảnh tay |
Ghế | Da, ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế sau gập 60/40 | Nỉ, ghế lái chỉnh tay 4 hướng, ghế sau gập nguyên băng | Da, ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế sau gập 60/40 | Da, ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế sau gập 60/40 | Da, dây đai 5 ghế, khung xe G-con |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng, bluetooth, 6 loa, USB | DVD, AUX, USB, HDMI, Wifi, 4 loa | DVD, AUX, USB, bluetooth | Màn hình cảm ứng, 4 loa, AUX, USB, bluetooth | Màn hình cảm ứng 6.1 inch,6 loa, AUX, USB, bluetooth |
Hệ thống dẫn đường | Không | Không | Có | Có | |
Chìa khóa thông minh | Không | Không | Không | Có | Có |
Điều hòa | Tự động | Chỉnh tay | Tự động | Tự động | |
Khoang hành lý | 206L | N/A | 200L | 252L | |
Trang bị an toàn | VinFast Fadil cao cấp | Toyota Wigo AT | KIA Morning S | Hyundai Grand i10 1.2 AT | Honda Brio RS |
Hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến sau, camera lùi | Cảm biến sau | Cảm biến sau | Cảm biến sau | |
Hệ thống phanh | ABS, EBD | ABS | ABS, EBD | ABS, EBD | ABS/EBD, 2 túi khí, |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Không | Không | Không | |
Túi khí | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chống trộm | Báo động, mã hóa động cơ | Báo động, mã hóa động cơ | Báo động, mã hóa động cơ | Mã hóa động cơ | |
Vận hành | VinFast Fadil cao cấp | Toyota Wigo AT | KIA Morning S | Hyundai Grand i10 1.2 AT | Honda Brio RS |
Động cơ | 1.4L, 4 xy-lanh | 1.2L, 4 xy-lanh | 1.4L, 4 xy-lanh | 1.4L, 4 xy-lanh | 1.2 L, 4 xy-lanh |
Công suất tối đa | 98 hp @ 6.200 rpm | 86 hp @ 6.000 rpm | 86 hp @ 6.000 rpm | 87 hp @ 6.000 rpm | 90Ps / 6000rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 128 Nm @ 4.400 rpm | 107 Nm @ 4.200 rpm | 120 Nm @ 4.000 rpm | 120 Nm @ 4.000 rpm | 110Nm / 4800 rpm |
Hộp số | Vô cấp CVT | Tự động 4 cấp | Số sàn 5 cấp | Tự động 4 cấp | Vô cấp CVT |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Dung tích bình xăng | N/A | 33L | 35L | 43L | 35L |
Giá bán | VinFast Fadil | Toyota Wigo AT | KIA Morning S | Hyundai Grand i10 1.2 AT | Honda Brio RS |
Giá niêm yết | 395 | 405 | 390 | 402 | 454 |
Nguồn gốc | Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu |
Nguồn: yeuxe.vn
- Vinfast công bố gói thuê pin mới cho VF e34, VF8 và VF9 từ 01/09/2022
- Ford Explorer 2023 tại Trung Quốc với ngoại thất và nội thất nâng cấp
- Suzuki SX4 S-Cross Hybrid Allgrip chiếc Crossover đáng mong đợi
- Nissan Qashqai 2023: chiếc SUV cỡ nhỏ sẽ ra mắt tại Úc
- Ford Bronco Everglades 2022 chiếc xe SUV việt dã
- Toyota ra mắt SUV hybrid Urban Cruiser Hyryder cho thị trường Ấn Độ
- Drako Dragon SUV điện với vẻ ngoài táo bạo, công suất 2000 mã lực
- Cadillac Celestiq trị giá 300 nghìn đô sẽ được công bố vào tháng 7
Bảo Long