Tổng quan
Sau một thời gian tung ra thị trường Việt Nam, phiên bản cao cấp nhất Ford Everest 2023 Titanium + đã có mặt tại một số đại lý.
Ngoại hình Ford Everest 2023 Titanium +
Ford Everest 2023 Titanium + có kích thước không khác gì các phiên bản khác với chiều Dài x Rộng x Cao tương ứng 4914 x 1923 x 1842 (mm). Chiều rộng chiếc xe được gia tăng đáng kể, tạo không gian rộng rãi cho hành khách.
Ford Everest 2023 Titanium + mang đậm đặc trưng thiết kế của Ford với lưới tản nhiệt dạng lưới mạ crôm kết hợp cùng cụm đèn LED hình chữ C. Các điểm nhấn mạ crôm trên gương, tay nắm cửa, bậc lên xuống hai bên xe tạo nên vẻ cứng cáp nhưng vẫn vô cùng sang trọng. Cụm đèn hậu LED với thiết kế rộng tối đa tạo điểm nhấn đặc trưng của Ford Everest.
Mâm xe hợp kim lớn 20 inch đa chấu được hoàn thiện tỉ mỉ. Các điểm nhấn mạ chrôm trên tấm chắn bùn giúp gắn kết bánh xe với phần thân trên.
Bộ khung gầm và hệ thống treo được nâng cấp giúp chiếc xe cứng cáp hơn, cho khả năng vận hành vượt trội và tôn thêm dáng vẻ nổi bật, táo bạo.
Nội thất Ford Everest 2023 Titanium +
Nội thất màu đen gỗ mun và nâu hạt dẻ tùy chọn, ghế bọc da sang trọng, êm ái với cấu tạo lỗ đệm thông khí. Các chi tiết trên xe bằng kim loại tạo cảm giác sang trọng. Cửa số trời Toàn cảnh mở rộng tạo không gian thoáng đãng, thoải mái.
Bảng điều khiển mới với thiết kế trải rộng. Xung quanh cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng LCD 12 inch tích hợp là những chi tiết hoàn thiện tinh xảo nhất.
Ngoài ra Ford Everest 2023 có Hệ thống gạt mưa tự động, cửa sổ trời, cửa hậu đóng mở bằng điện, hàng ghế thứ 3 gập điện.
Động cơ Ford Everest 2023 Titanium +
Động cơ diesel Bi-Turbo 2.0L i4 TDCi mạnh mẽ hơn so với các phiên bản khác, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp. Động cơ có công suất 209.8 mã lực tại 3.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm ở dải vòng tua 1.750 – 2.500 vòng/phút và hệ thống dẫn động 4 bánh.
Trang bị Công Nghệ Ford Everest 2023 Titanium +
Ford Everest 2023 Titanium + với thiết kế công nghệ mới, trực quan bao gồm: chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, điều hòa tự động 2 vùng, phanh tay điện tử, sạc không dây, ghế ngồi vẫn được bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, Camera 360°, tích hợp hệ thống giải trí và thông tin liên lạc trên xe SYNC4, điều khiển bằng giọng nói, đi kèm 8 loa, kết nối không dây với Apple CarPlay và Android Auto.
Và hệ thống an toàn bao gồm 7 túi khí, Hệ Thống Cảnh Báo Va Chạm; Hệ Thống Duy Trì Làn Đường Và Cảnh Báo Lệch Làn; Hệ Thống Hỗ Trợ Đỗ Xe Chủ Động 2.0; Hệ Thống Hỗ trợ Đánh lái Tránh va chạm; Hệ Thống Hỗ Trợ Phanh Khi Lùi Xe.
Giá bán
Ford Everest 2023 Titanium + tung ra thị trường Việt Nam với giá 1,452 tỉ đồng. Phiên bản này đáp ứng nhu cầu cao về trang bị, tiện nghi cho những đòi hỏi khắt khe nhất.
Thông Số Kỹ Thuật các Phiên Bản Ford Everest 2023
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TITANIUM+ 2.0L AT 4X4 | TITANIUM 2.0L AT 4X2 | SPORT 2.0L AT 4X2 | AMBIENTE 2.0L AT 4X2 |
Động Cơ | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
Dung Tích Xi Lanh (cc) | 1996 | |||
Công Suất Cực Đại (Ps/Vòng/Phút) | 209.8 (154.3Kw) / 3750 | 170 (125Kw) / 3500 | 170 (125Kw) / 3500 | 170 (125Kw) / 3500 |
Mô Men Xoắn Cực Đại (Nm/Vòng/Phút) | 500 / 1750 – 2000 | 405 / 1750 – 2500 | 405 / 1750 – 2500 | 405 / 1750 – 2500 |
Hệ Dẫn Động | Dẫn động 2 cầu bán thời gian 4×4 | Dẫn động cầu sau 4×2 | Dẫn động cầu sau 4×2 | Dẫn động cầu sau 4×2 |
Hệ Thống Kiểm Soát Đường Địa Hình | Có | Không | Không | Không |
Hộp Số | Số tự động 10 cấp / cần số điện tử | Số tự động 6 cấp | Số tự động 6 cấp | Số tự động 6 cấp |
Trợ Lực Lái | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện |
Kích Thước Và Trọng Lượng | ||||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4914 x 1923 x 1842 | |||
Khoảng Sáng Gầm Xe (mm) | 200 | |||
Chiều Dài Cơ Sở (mm) | 2900 | |||
Dung Tích Bình Nhiên Liệu | 80L | |||
Hệ Thống Treo | ||||
Treo Trước | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ | |||
Treo Sau | Lò xo trụ, ống giảm chấn lớn | |||
Hệ Thống Phanh | ||||
Phanh Trước / Sau | Phanh đĩa | |||
Kích Cỡ Lốp | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/65R18 |
Bánh Xe | La zăng hợp kim nhôm đúc 20″ | La zăng hợp kim nhôm đúc 20″ | La zăng hợp kim nhôm đúc 20″ | La zăng hợp kim nhôm đúc 18″ |
Trang Thiết Bị An Toàn | ||||
Túi Khí | 7 Túi Khí | |||
Camera 360 | Có | Không | Không | Không |
Camera Lùi | Có | |||
Cảm Biến Hỗ Trợ Đỗ Xe | Cảm biến Trước / Sau | Cảm biến Trước / Sau | Cảm biến Trước / Sau | Cảm biến sau |
Hỗ Trợ Đỗ Xe Chủ Động | Có | Không | Không | Không |
Hỗ Trợ Chống Bó Cứng Phanh Phân Phối lực phanh điện tử | Có | |||
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | |||
Hệ thống khởi hành ngang dốc | Có | |||
Hệ thống kiểm soát đổ đèo | Có | Không | Không | Không |
Hệ thống kiểm soát tốc độ | Adaptive cruise control | Có | Có | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp có xe cắt ngang | Có | Không | Không | Không |
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Có | Không | Không | Không |
Hệ thống cảnh báo va chạm với xe phía trước | Có | Không | Không | Không |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có | Có | Không | Không |
Hệ thống chống trộm | Báo động chống trộm bằng cảm biến | |||
Trang Thiết Bị Ngoại Thất | ||||
Đèn Phía Trước | Đèn Led Matrix, tự động bật/tắt tự động bật đèn chiếu góc | Đèn Full Led, tự động bật/tắt | Đèn Full Led, tự động bật/tắt | Đèn Full Led, tự động bật/tắt |
Đèn Tự Động Pha / Cốt | Tự Động Pha / Cốt | Chỉnh Tay | Chỉnh Tay | Chỉnh Tay |
Gạt Mưa Tự Động | Có | Có | Có | Không |
Đèn Sương Mù | Có | |||
Gương Chiếu Hậu Điều Chỉnh Điện | Gập Điện | |||
Cửa Sổ Trời Toàn Cảnh | Có | Có | Không | Không |
Cửa Hậu Đóng/Mở Rảnh Tay | Có | Có | Có | Không |
Trang Thiết Bị Nội Thất | ||||
Khởi Động Nút Bấm / Chìa Khóa Thông Minh | Có | |||
Điều Hòa Nhiệt Độ | Tự động 2 vùng khí hậu | |||
Vật Liệu Ghế | Ghế Da | Ghế Da | Ghế Da | Ghế Nỉ |
Điều Chỉnh Hàng Ghế Trước | Ghế lái và ghế hành khách điều chỉnh điện 8 hướng | Ghế lái và ghế hành khách điều chỉnh điện 8 hướng | Ghế lái điều chỉnh điện 8 hướng | Ghế lái chỉnh tya 6 hướng |
Hàng Ghế Thứ 3 Gập Điện | Có | Không | Không | Không |
Gương Chiếu Hậu Trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm | Chỉnh tay |
Hệ Thống Âm Thanh | AM/FM/USB/Bluetooth | |||
Màn Hình Giải Trí | Màn Hình Cảm Ứng 12inch | Màn Hình Cảm Ứng 12inch | Màn Hình Cảm Ứng 10inch | Màn Hình Cảm Ứng 10inch |
Màn Hình Lái Xe | Màn hình điện tử 12″ | Màn hình điện tử 10″ | Màn hình điện tử 8″ | Màn hình điện tử 8″ |
Sạc Không Dây | Có | |||
GIÁ BÁN | 1.452.000.000 VND | 1.245.000.000 VND | 1.166.000.000 VND | 1.099.000.000 VND |
- BYD Tham Chiến Thị Trường Việt Nam với 3 mẫu xe điện: Dolphin, Atto 3 và Seal
- Xpeng M03 (Mona) Ra Mắt tại Trung Quốc: Đánh Giá Chi Tiết
- Đánh Giá Mazda MX-5 Miata RF: Lựa Chọn Tuyệt Vời Cho Những Chuyến Đi Chơi
- Vespa Sprint 2024: Bảng Giá, Phiên Bản & Đánh Giá Chi Tiết
- Toyota Crown Signia 2025: Chiếc SUV Sang Trọng Cho Thị Trường Ngách
- Yamaha Lexi 155 2024 Chính Thức Ra Mắt: Thiết Kế Mới, Tiện Ích Nâng Cao
- Hyundai Grand i10 2024 Lộ Diện Tại Việt Nam: Thay Đổi Nhẹ, Ra Mắt Cuối Tháng 6
- BYD Song Plus (Seal U) Được Nâng Cấp Hệ Truyền Động PHEV DM-i 5.0
Hoàng Quân