Bảng giá xe BMW tháng 10/2024
Lọc giá xe theo hãng xe
Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Động cơ | Giá niêm yết |
---|---|---|---|---|
Hãng xe:BMW | Dòng xe:i4 | Phiên bản:eDrive40 | Động cơ:Điện | Giá niêm yết:3 tỷ 759 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:i7 | Phiên bản:xDrive60 Pure Excellence | Động cơ:Điện | Giá niêm yết:7 tỷ 199 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:iX3 | Phiên bản:M Sport | Động cơ:Điện | Giá niêm yết:3 tỷ 499 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 3 | Phiên bản:320i Sport Line Plus | Động cơ:Xăng I4, 2.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:2 tỷ 179 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 3 | Phiên bản:330i M Sport | Động cơ:Xăng I4, 2.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:2 tỷ 499 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 3 | Phiên bản:320i Sport Line | Động cơ:Xăng I4, 2.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:1 tỷ 899 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 4 | Phiên bản:Convertible 2021 | Động cơ:B48 2.0 TwinTurbo I4 | Giá niêm yết:3 tỷ 219 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 5 | Phiên bản:530i M Sport | Động cơ:B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo. | Giá niêm yết:3 tỷ 289 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 5 | Phiên bản:520i Luxury Line | Động cơ:B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo. | Giá niêm yết:2 tỷ 499 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 5 | Phiên bản:520i M Sport | Động cơ:B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo. | Giá niêm yết:2 tỷ 969 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 7 | Phiên bản:735Li M Sport | Động cơ:Mild-Hybrid 3.0 I6-TwinPower Turbo | Giá niêm yết:5 tỷ 199 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 7 | Phiên bản:740Li Pure Excellence | Động cơ:B48, 3.0 I4-TwinPower Turbo | Giá niêm yết:6 tỷ 289 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 7 | Phiên bản:735i Pure Excellence | Động cơ:Mild-Hybrid 3.0 I6-TwinPower Turbo | Giá niêm yết:5 tỷ 339 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 7 | Phiên bản:730Li M Sport | Động cơ:B48, 2.0 I4-TwinPower Turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 369 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 7 | Phiên bản:740i Pure Excellence | Động cơ:Mild-Hybrid 3.0 I6-TwinPower Turbo | Giá niêm yết:6 tỷ 599 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 7 | Phiên bản:730Li Pure Excellence | Động cơ:B48, 2.0 I4-TwinPower Turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 999 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 8 | Phiên bản:Gran Coupe | Động cơ:TwinPower Turbo I6 | Giá niêm yết:6 tỷ 899 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X1 | Phiên bản:sDrive18i xLine LCI | Động cơ:B38, Xăng, I3, 1.5 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:1 tỷ 859 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X3 | Phiên bản:xDrive20i | Động cơ:B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:2 tỷ 299 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X3 | Phiên bản:xDrive20i xLine | Động cơ:B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:2 tỷ 629 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X4 | Phiên bản:xDrive20i M Sport | Động cơ:B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:3 tỷ 79 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X4 | Phiên bản:xDrive20i M Sport | Động cơ:B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:3 tỷ 279 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X5 | Phiên bản:xDrive40i M Sport | Động cơ:B58, Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 549 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X5 | Phiên bản:xDrive40i xLine Plus | Động cơ:B58, Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 869 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X5 | Phiên bản:xDrive40i xLine | Động cơ:B58, Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 239 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X6 | Phiên bản:xDrive40i M Sport | Động cơ:B58, Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 549 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X7 | Phiên bản:xDrive40i Pure Excellence | Động cơ:B58, Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:6 tỷ 889 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X7 | Phiên bản:xDrive40i M Sport | Động cơ:-hybrid Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:6 tỷ 299 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X7 | Phiên bản:xDrive40i M Sport | Động cơ:B58, Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 549 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X7 | Phiên bản:xDrive40i Pure Excellence | Động cơ:-hybrid Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:7 tỷ 399 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Z4 Roadster | Phiên bản:sDrive30i M Sport | Động cơ:B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:3 tỷ 329 triệu |
(4.8/5) 5 lần đánh giá
Giá lăn bánh
Giá xe
4.239.000.000
Phí trước bạ
508.680.000
Biển số
10.000.000
Phí đường bộ(01 năm)
1.560.000
Phí đăng kiểm
340.000
Bảo hiểm TNDS(01 năm)
794.000
Tổng cộng
4.760.374.000
Tin bán xe cũ mới nhất
BÁN XE BMW X4 - SX 2017 đki 2018
2017 - 100.000km - Khác
1.150.000.000 đ
2 ngày trước - Hoàng Mai, Hà Nội
Siêu phẩm của người Đức. Bmv 750 LI . Sản xuất 2009.
2009 - 0km - Khác
550.000.000 đ
4 tháng trước - Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chính chủ bán xe BMW 320I sản xuất năm 2009
2009 - 0km - Khác
249.000.000 đ
6 tháng trước - TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương
Z8 Model - Form 2019 Xe Đẹp, Chủ Yếu Nữ Đi Giữ Gìn, Cẩn Thận.
2019 - 0km - Khác
369.000.000 đ
6 tháng trước - Hoàng Mai, Hà Nội