Bảng giá xe Maserati tháng 07/2024
Lọc giá xe theo hãng xe
Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Động cơ | Giá niêm yết |
---|---|---|---|---|
Hãng xe:Maserati | Dòng xe:Ghibli | Phiên bản:Trofeo GH580RS21 | Động cơ: | Giá niêm yết:14 tỷ 638 triệu |
Hãng xe:Maserati | Dòng xe:Ghibli | Phiên bản:GranSport GH350RS21 | Động cơ: | Giá niêm yết:6 tỷ 291 triệu |
Hãng xe:Maserati | Dòng xe:Ghibli | Phiên bản:GH330RS21 | Động cơ:Hybrid 2.0L 48v L4 | Giá niêm yết:5 tỷ 983 triệu |
Hãng xe:Maserati | Dòng xe:Ghibli | Phiên bản:Trofeo GH580RS21 | Động cơ:3.8L V8 | Giá niêm yết:11 tỷ 904 triệu |
Hãng xe:Maserati | Dòng xe:Ghibli | Phiên bản:GranSport GH350RS21 | Động cơ:3.0L V6 | Giá niêm yết:6 tỷ 112 triệu |
Hãng xe:Maserati | Dòng xe:Ghibli | Phiên bản:GH330RS21 | Động cơ: | Giá niêm yết:6 tỷ 213 triệu |
Hãng xe:Maserati | Dòng xe:Grecale | Phiên bản:Trofeo | Động cơ:V6 | Giá niêm yết:7 tỷ 539 triệu |
Hãng xe:Maserati | Dòng xe:Grecale | Phiên bản:Trofeo | Động cơ: | Giá niêm yết:4 tỷ 239 triệu |
Hãng xe:Maserati | Dòng xe:Grecale | Phiên bản:GT | Động cơ:Mild hybrid 2.0L i4 + 48 VL4 | Giá niêm yết:4 tỷ 200 triệu |
Hãng xe:Maserati | Dòng xe:Grecale | Phiên bản:GT | Động cơ: | Giá niêm yết:4 tỷ 462 triệu |
Hãng xe:Maserati | Dòng xe:Grecale | Phiên bản:Modena | Động cơ:Mild hybrid 2.0L i4 + 48 VL4 | Giá niêm yết:5 tỷ 68 triệu |
Hãng xe:Maserati | Dòng xe:Grecale | Phiên bản:Modena | Động cơ: | Giá niêm yết:3 tỷ 615 triệu |
Hãng xe:Maserati | Dòng xe:Levante | Phiên bản:LE350AS21 | Động cơ:3.0L V6 | Giá niêm yết:5 tỷ 499 triệu |
Hãng xe:Maserati | Dòng xe:Levante | Phiên bản:LE350AL21 | Động cơ:3.0L V6 | Giá niêm yết:5 tỷ 499 triệu |
Hãng xe:Maserati | Dòng xe:Levante | Phiên bản:LE350AL21 | Động cơ: | Giá niêm yết:5 tỷ 578 triệu |
Hãng xe:Maserati | Dòng xe:Levante | Phiên bản:LE350AS21 | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 902 triệu |
Hãng xe:Maserati | Dòng xe:Quattroporte | Phiên bản:QP350RL 21 | Động cơ:3.0L V6 | Giá niêm yết:6 tỷ 972 triệu |
Hãng xe:Maserati | Dòng xe:Quattroporte | Phiên bản:QP350RL 21 | Động cơ: | Giá niêm yết:9 tỷ 680 triệu |
(4.5/5) 2 lần đánh giá
Giá lăn bánh
Giá xe
7.895.000.000
Phí trước bạ
947.400.000
Biển số
10.000.000
Phí đường bộ(01 năm)
1.560.000
Phí đăng kiểm
340.000
Bảo hiểm TNDS(01 năm)
794.000
Tổng cộng
8.855.094.000