Bảng giá xe Porsche tháng 11/2024
Lọc giá xe theo hãng xe
Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Động cơ | Giá niêm yết |
---|---|---|---|---|
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:718 | Phiên bản:Boxster | Động cơ:Boxer H-4 Tăng áp | Giá niêm yết:3 tỷ 960 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:718 | Phiên bản:Boxster | Động cơ:Boxer H-4 Tăng áp | Giá niêm yết:3 tỷ 720 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:718 | Phiên bản:Cayman S | Động cơ:Boxer H-4 Tăng áp | Giá niêm yết:4 tỷ 530 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:718 | Phiên bản:Cayman T | Động cơ:Boxer H-4 Tăng áp | Giá niêm yết:4 tỷ 770 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:718 | Phiên bản:Cayman T | Động cơ:Boxer H-4 Tăng áp | Giá niêm yết:4 tỷ 90 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:718 | Phiên bản:Boxster S | Động cơ:Boxer H-4 Tăng áp | Giá niêm yết:4 tỷ 650 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:718 | Phiên bản:Cayman | Động cơ:Boxer H-4 Tăng áp | Giá niêm yết:3 tỷ 840 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:718 | Phiên bản:Boxster S | Động cơ:Boxer H-4 Tăng áp | Giá niêm yết:4 tỷ 880 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:718 | Phiên bản:Cayman | Động cơ:Boxer H-4 Tăng áp | Giá niêm yết:3 tỷ 600 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:718 | Phiên bản:Boxster T | Động cơ:Boxer H-4 Tăng áp | Giá niêm yết:4 tỷ 210 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra S | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:7 tỷ 850 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra T | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:8 tỷ 310 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra 4S | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:8 tỷ 320 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Targa 4 | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:8 tỷ 910 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Targa 4S | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:9 tỷ 170 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra S Cabriolet | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:9 tỷ 530 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra GTS Cabriolet | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:9 tỷ 680 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra 4S Cabriolet | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:9 tỷ 850 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:GT3 | Động cơ:Xăng | Giá niêm yết:12 tỷ 650 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra 4 GTS Cabriolet | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:11 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Turbo Cabriolet | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:13 tỷ 940 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Turbo Cabriolet | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:15 tỷ 70 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra 4 | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:7 tỷ 400 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:7 tỷ 620 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra 4 Cabriolet | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:8 tỷ 240 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra Cabriolet | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:8 tỷ 470 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra S Cabriolet | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:8 tỷ 690 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra 4 Cabriolet | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:8 tỷ 910 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra 4S Cabriolet | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:9 tỷ 170 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra GTS | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:9 tỷ 630 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Targa 4 GTS | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:10 tỷ 160 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra 4 GTS | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:10 tỷ 120 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Turbo S | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:13 tỷ 30 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Targa 4 GTS | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:11 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Turbo S Cabriolet | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:16 tỷ 230 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Turbo S | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:16 tỷ 500 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra Cabriolet | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:7 tỷ 700 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra 4 | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:8 tỷ 100 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Targa 4 | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:8 tỷ 240 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra S | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:8 tỷ 530 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra GTS | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:8 tỷ 820 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra 4S | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:8 tỷ 980 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra 4 GTS | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:9 tỷ 300 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Targa 4S | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:9 tỷ 850 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra 4 GTS Cabriolet | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:10 tỷ 160 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra GTS Cabriolet | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:10 tỷ 510 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Turbo | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:13 tỷ 30 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Turbo | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:14 tỷ 250 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Turbo S Cabriolet | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:17 tỷ 380 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:6 tỷ 920 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản:S Coupé | Động cơ:4.0 V8 tăng áp kép | Giá niêm yết:8 tỷ 70 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản:S | Động cơ:V6, twin-turbo | Giá niêm yết:5 tỷ 650 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản:GTS Coupe | Động cơ:V8, twin-turbo | Giá niêm yết:7 tỷ 810 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản:Turbo Coupe | Động cơ:V8, twin-turbo | Giá niêm yết:9 tỷ 640 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản:Coupé | Động cơ:3.0 V6 | Giá niêm yết:5 tỷ 810 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản:Turbo GT | Động cơ:4.0 V8 tăng áp kép | Giá niêm yết:14 tỷ 360 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản: | Động cơ:V6, turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 720 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản:S Coupe | Động cơ:V6, twin-turbo | Giá niêm yết:6 tỷ 10 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản:Turbo | Động cơ:V8, twin-turbo | Giá niêm yết:9 tỷ 160 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản:S | Động cơ:4.0 V8 tăng áp kép | Giá niêm yết:7 tỷ 770 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản:Coupe | Động cơ:V6, turbo | Giá niêm yết:5 tỷ 60 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản:GTS | Động cơ:V8, twin-turbo | Giá niêm yết:7 tỷ 530 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản:Turbo GT | Động cơ:V8, twin-turbo | Giá niêm yết:9 tỷ 640 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản:Tiêu chuẩn | Động cơ:3.0 V6 | Giá niêm yết:5 tỷ 560 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Macan | Phiên bản:GTS | Động cơ:V6 twin-turbo | Giá niêm yết:5 tỷ 350 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Macan | Phiên bản:GTS | Động cơ:V6 twin-turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 310 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Macan | Phiên bản:S | Động cơ:V6 turbo 3.0 | Giá niêm yết:4 tỷ 400 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Macan | Phiên bản:Base | Động cơ:I4 turbo | Giá niêm yết:3 tỷ 350 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Macan | Phiên bản:GTS | Động cơ:V6 twin-turbo | Giá niêm yết:5 tỷ 340 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Macan | Phiên bản:Base | Động cơ:I4 turbo | Giá niêm yết:3 tỷ 220 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Macan | Phiên bản:T | Động cơ:I4 turbo | Giá niêm yết:3 tỷ 570 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Panamera | Phiên bản:4 Executive | Động cơ:V6, twin-turbo | Giá niêm yết:5 tỷ 500 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Panamera | Phiên bản:GTS Sport Turismo | Động cơ:V8, twin-turbo | Giá niêm yết:10 tỷ 260 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Panamera | Phiên bản: | Động cơ:V6, twin-turbo | Giá niêm yết:6 tỷ 420 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Panamera | Phiên bản:V6 | Động cơ:V6, twin-turbo | Giá niêm yết:5 tỷ 310 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Panamera | Phiên bản:4 Cross Turismo | Động cơ:V6, twin-turbo | Giá niêm yết:5 tỷ 660 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Panamera | Phiên bản:Turbo S | Động cơ:V8, twin-turbo | Giá niêm yết:13 tỷ 30 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Panamera | Phiên bản:GTS | Động cơ:V8, twin-turbo | Giá niêm yết:11 tỷ 440 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Panamera | Phiên bản:4 | Động cơ:V6, twin-turbo | Giá niêm yết:5 tỷ 500 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Panamera | Phiên bản:GTS | Động cơ:V8, twin-turbo | Giá niêm yết:7 tỷ 530 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:Base | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:4 tỷ 260 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:Turbo | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:7 tỷ 460 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:Turbo GT | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:9 tỷ 510 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:4S Cross Turismo | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:5 tỷ 640 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:Turbo Cross Turismo | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:7 tỷ 580 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:4S Cross Turismo | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:5 tỷ 350 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:4S Cross Turismo | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:5 tỷ 350 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:Turbo S | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:8 tỷ 500 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:4 Cross Turismo | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:4 tỷ 880 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:Turbo Cross Turismo | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:7 tỷ 510 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:4 Cross Turismo | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:5 tỷ 660 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:Base | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:4 tỷ 620 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:Turbo | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:9 tỷ 160 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:4S | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:5 tỷ 500 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:4 Cross Turismo (clone) | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:5 tỷ 60 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:Turbo | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:7 tỷ 130 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:Turbo S | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:8 tỷ 690 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:Base | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:4 tỷ 760 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:4S | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:5 tỷ 720 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:4 Cross Turismo | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:5 tỷ 60 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:Turbo S | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:9 tỷ 550 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:4S | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:5 tỷ 140 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:Turbo Cross Turismo | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:7 tỷ 190 triệu |
(5.0/5) 1 lần đánh giá
Giá lăn bánh
Giá xe
4.869.000.000
Phí trước bạ
584.280.000
Biển số
10.000.000
Phí đường bộ(01 năm)
1.560.000
Phí đăng kiểm
340.000
Bảo hiểm TNDS(01 năm)
794.000
Tổng cộng
5.465.974.000
Tin bán xe cũ mới nhất
Porsche Cayenne model 2017
2016 - 0km - Khác
1.899.000.000 đ
4 tháng trước - Quận 12, TP.Hồ Chí Minh
Chính chủ bán xe Porsche 718 Boxster
2018 - 0km - Khác
3.250.000.000 đ
5 tháng trước - TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Panamera 2021 Mâu xám anh kim/nâu
2021 - 0km - Khác
5.179.000.000 đ
5 tháng trước - Quận 7, TP.Hồ Chí Minh
Đi nước ngoài cần bán lại xe Porsche macan đời 2023
2023 - 0km - Khác
3.600.000.000 đ
7 tháng trước - Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh